序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 联系方式 | 单位邮箱/网址 |
1 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 项目管理师(PM) | 理工类 | 021-37818168转12126 | panda.wang@quantacn.com |
2 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 质量工程师(QM) | 理工类 | 021-37818168转12126 | panda.wang@quantacn.com |
3 | 中铁二十三局集团有限公司 | 建筑工程师 | 给排水,测绘工程 | 028-683111392 | 无 |
4 | 裴乐服饰有限公司 | FILA零售管理 | 专业不限 | 18717313290 | lurunping@fila-china.com.cn |
5 | 陕西嘉明空间信息技术有限公司 | 测绘内业及技术员 | 测绘工程 | 029-88220395 15829321350 | 1206059182@qq.com |
6 | 晶科能源有限公司 | 人力资源部及财务 | 环境工程 | 19970344156 | jingcaihr_lu@163.com |
7 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司西安分公司 | 土建造价工程师安装造价工程师 | 给排水科学与工程 | 029-81168531 | CHENYQIAO@capol.cn |
8 | 河南省安装集团有限责任公司 | 工程管理/工程造价 | 给排水、测绘工程 | (0379)63228119 63228375 | hnazjthr@163.com |
9 | 广东巴德富科技有限公司 | 工业工程专员 | 工业工程 | 13112700279 | zhangshuiyun@batf.com |
10 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 水电 | 测绘工程 | 029-88758187 | 无 |
11 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 工程技术人员 | 给排水,测绘工程 | 0371-86019387 | 无 |
12 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 安装施工 | 给排水 | 无 | hrm@sx2j.com.cn |
13 | 陕西建工第十建设集团有限公司 | 给排水工程 | 给排水 | 0916-2221446 | 347043870@qq.com |
14 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 工程造价 | 给排水,测绘工程 | 0912-2302669 | sj9jhr@163.com |
15 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 2022秋季校招 | 给排水,测绘工程 | 029-86178686-8529 | sd3xz@powerchina.cn |
16 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 工程技术人员 | 给排水,测绘工程 | 18522125682 | 17788947887 |
17 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 水电暖安装工程师 | 给排水,测绘工程 | 029-3326814 | sj11mrzx@163.com |
18 | 东岭集团股份有限公司 | 业务前台 | 专业不限 | 0917-3452169 | HR@dljthr.com |
19 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 给排水施工员 | 给排水 | 029-83175032 | 710409074@qq.com |
20 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 测绘内业及技术员 | 测绘工程 | 029-86182855 | hslqhr@163.com |
21 | 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 土木工程类 | 给排水 | 0915-3368828 | 3493796208@qq。com |
22 | 陕西章景合勘测规划有限公司 | 测绘内业制图 | 自然地理、规划、测绘 | 无 | 1044837395@qq.com |
23 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 量产技术 | 理工类 | 0574-62556911 0574-62556791 | gdxz@sunnyoptical.com |
24 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 商务助理 | 理工类 | 0510-85322763 0510-85134169 | xz@xinje.com |
25 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 测绘工程 | 测绘工程 | 029-86182855 | hslqhr@163.com |
26 | 陕西正大食品有限公司 | 食品营销管培生 | 专业不限 | 18710396360 | sxzdhr@126.com |
27 | 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 | 证券投资经理 | 专业不限 | 13118306976 | 513560494@qq.com |
28 | 华天科技(西安)有限公司 | 客户质量工程师 | 专业不限 | 029-86101961 029-89245932 | zhaopin@ht-tech.com |
29 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | 行政主管 | 工业工程 | 18752302515 | fan.cui@avaryholding.com |
30 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | 设计研发工程师 | 工业工程 | 18752302515 | fan.cui@avaryholding.com |
31 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 项目管理人员 | 给排水 | 17788979899 17673602988 | crucgzhaopin@163.com |
32 | 陕西梦飞源建筑设计工程有限公司 | 设计助理 | 理工类 | 18792579553 | 758327403@qq.com |
33 | 中建五局第三建设有限公司 | 施工技术管理岗 | 给排水 | 0731-85699135 | cscec5b3zp@163.com |
34 | 中建五局第三建设有限公司 | 物资管理岗 | 给排水 | 0731-85699135 | cscec5b3zp@163.com |
35 | 中建五局第三建设有限公司 | 资料管理岗 | 给排水 | 0731-85699135 | cscec5b3zp@163.com |
36 | 中国建筑第四工程局有限公司西北分公司 | 水利水电工程 | 给排水 | 18910115865 | 422949808@qq.com |
37 | 陕西卓越教育培训学校有限公司 | 教师岗位 | 专业不限 | 18091575443 | zyxfedu@163.com |
38 | 小船出海教育科技(北京)有限公司 | 教师岗位 | 专业不限 | 18700788586 | 无 |
39 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 工程技术类 | 测绘工程,环境工程 | 0871-63370933 | fcbrzb@163.com |
40 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 给排水 | 给排水 | 029-83618812 18893147832 | 2528241750@qq.com |
41 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 测绘工程 | 测绘工程 | 029-86182855 | hslqhr@163.com |
42 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 给排水施工员 | 给排水 | 029-83175032 | 710409074@qq.com |
43 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 水利水电工程 | 给排水 | 029-86182855 | hslqhr@163.com |
44 | 陕西正大食品有限公司 | 技术服务类 | 专业不限 | 13201733860 | sxzdhr@126.com |
45 | 中建五局第三建设有限公司 | 工程技术类 | 给排水、测绘工程 | 18821652215 | 2693201463@qq.com |
46 | 北京清众教育科技有限公司 | 教师岗位 | 专业不限 | 13811223780 | wangbin3780@dingtalk.com |
47 | 陕西学大信息技术有限公司 | 教师岗位 | 专业不限 | 15353515379 | 89395000-8008 |
48 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 项目经理、工程造价 | 给排水 | 17788977887 | crucgzhaopin@163.com |
49 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 辅导老师 | 专业不限 | 801347854 | 无 |
50 | 河南省安装集团有限责任公司 | 房屋建筑类 | 测绘工程 | (0379)63228119 | hnazjthr@163.com |
51 | 河南省安装集团有限责任公司 | 机电安装类 | 给排水 | (0379)63228119 | hnazjthr@163.com |
52 | 建滔覆铜板(深圳)有限公司 | 研发技术员 | 给排水 | 18118784898 | 18118784898 |
53 | 陕西建工第十四建设有限公司 | 土建工程师 | 测绘工程 | 029-81556069 | jiuye81556068@126.com |
54 | 陕西红墙新材料有限公司 | 技术储备干部 | 环境工程 | 18966701884 | majuan50680@163.com |
55 | 陕西信初科贸有限责任公司 | 教师岗位 | 专业不限 | 18089245369 | 173125449@qq.com |
56 | 渭南市临渭区一鸣教育培训学校有限公司 | 教师岗位 | 专业不限 | 18392323137 | 无 |
57 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司宝鸡分公司 | 增值传媒 | 专业不限 | 无 | 2515105714@qq.com |
58 | 西安千古情演艺发展有限公司 | 服务管理 | 专业不限 | 13088951517 | www.songcn.com |
59 | 西安北方农垦农业科技有限公司 | 人事助理 | 专业不限 | 无 | 2262664941@qq.com |
60 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 推广专员 | 专业不限 | 17366233362 | http://www.cttq.com |
61 | 人本股份有限公司 | 工程造价 | 给排水 | 18409448834 | zqx978771502@163.com |
62 | 蓝田县兴华学校 | 教师岗位 | 专业不限 | 15829063567 | 934114864@qq.com |
63 | 浙江海洲制药有限公司 | 环保技术员 | 环境工程 | 18968519835 | hr@haizhoupharm.com |
64 | 上海市出入境服务中心有限公司 | 顾问、销售 | 理工类 | 无 | nicole@sharedvisiin.cn |
65 | 陕西猿起信息科技有限公司 | 高中各科在线辅导老师,小学数学/英语/语文9在线辅导老师,高中/小学班主任老师 | 专业不限 | 18592015781 | _yfdxa-hr@fenbi.com |
66 | 比亚迪股份有限公司 | 客服代表 | 专业不限 | 0755-89888888-67006 18620330063 | 无 |
67 | 华龙证卷股份有限公司宝鸡中山东路证券营业部 | 客户经理 | 专业不限 | 18109177508 0917-3528958 | 4415530@qq.com |
68 | 沈阳恒鑫水饺合伙企业(有限合伙) | 储备干部 | 专业不限 | 13464470300 | 2101006100@qq.com |
69 | 新和县教育局 | 中小学各科教师 | 本科及以上师范类专业 | 无 | 3547304748@qq.com或1059914440@qq.com |
70 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 储备干部 | 理工类 | 无 | 无 |
71 | 江西正邦科技股份有限公司 | 农牧事 | 专业不限 | 13677057935 | zhuzengpei@zhengbang.com |
72 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | 研发工程师 | 理工类 | 0755-21679080811 18923457167 | 无 |
73 | 陕西厚溥教育科技有限公司 | 运营管理培生、实习辅导员 | 专业不限 | 13098036003 | 1071513828@qq.com |
74 | 西安欣智慧教育科技有限公司 | 客服、辅导老师、招生助理 | 专业不限 | 无 | 2173523232@qq.com |
75 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 | 国内营销类、研发设计类、生产管理类、职能管理类 | 理工类 | 15819893611 15521393134 | hr01@manwahgroup.com |
76 | 深圳慧通商务有限公司 | 售后技术支持 | 理工科 | 无 | lulin28@huawei.com |
77 | 合兴集团有限公司 | 生产管理(车间储干) | 理工科 | 无 | ad59@cwb.com.cn |
78 | 福州福大自动化科技有限公司 | 人事助理 | 专业不限 | 19959375952 | fdzdh97@163.com |
79 | 福州福大自动化科技有限公司 | 销售员 | 专业不限 | 19959375952 | fdzdh97@163.com |
80 | 福州福大自动化科技有限公司 | 销售助理人员 | 专业不限 | 19959375952 | fdzdh97@163.com |
81 | 福州福大自动化科技有限公司 | 采购员 | 专业不限 | 19959375952 | fdzdh97@163.com |
82 | 福州福大自动化科技有限公司 | 品牌协调 | 专业不限 | 19959375952 | fdzdh97@163.com |
83 | 华业钢构有限公司 | 建筑技术员 | 给排水 | 13967800824 | 15257466110 |
84 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 销售专员 | 专业不限 | 13732373970 | qi.cao@zhaolong.com.cn |
85 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 采购员 | 专业不限 | 13732373970 | qi.cao@zhaolong.com.cn |
86 | 陕西凌云电器集团有限公司 | 管理岗 | 专业不限 | 无 | 765rlzy@163.com |
87 | 陕西凌云电器集团有限公司 | 产品研发岗 | 专业不限、理工类 | 无 | 765rlzy@164.com |
88 | 陕西凌云电器集团有限公司 | 工程技术员 | 专业不限、理工类 | 无 | 765rlzy@165.com |
89 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 改建助理 | 工商管理类、理工类 | 无 | xiaozhao@shpcb.com |
90 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 销售专员 | 工商管理类、理工类 | 无 | xiaozhao@shpcb.com |
91 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 业务助理 | 工商管理类、理工类 | 无 | xiaozhao@shpcb.com |
92 | 西安道达天际信息技术有限公司 | 内业数据处理 | 专业不限 | 18509227580 15902982128 | 无 |
93 | 西安道达天际信息技术有限公司 | 外业测量员 | 专业不限 | 18509227580 15902982128 | 无 |
94 | 西安道达天际信息技术有限公司 | 商务助理 | 专业不限 | 18509227580 15902982128 | 无 |
95 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 安装施工员 | 专业不限 | 0769-82998999-80209 13686083051 18311534336 13995712112 | 无 |
96 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 国内营销(2022届) | 专业不限 | 0769-82998999-80209 13686083051 18311534336 13995712112 | 无 |
97 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 海外营销(2022届) | 专业不限 | 0769-82998999-80209 13686083051 18311534336 13995712112 | 无 |
98 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 物流专员 | 专业不限 | 0769-82998999-80209 13686083051 18311534336 13995712112 | 无 |
99 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 设备工程师 | 专业不限 | 15057416349 | 无 |
100 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 实验室测试员 | 专业不限 | 15057416349 | 无 |
101 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 质量控制员 | 专业不限 | 15057416349 | 无 |
102 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 国际贸易员 | 专业不限 | 15057416349 | 无 |
103 | 西安昊绿氘源医疗科技有限公司 | 销售主管 | 专业不限 | 17761881501 | 无 |
104 | 航天宏图信息技术股份有限公司 | 数据处理工程师(航测) | 测绘工程、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 010-82556907 13911365969 | wangbin@piesat.cn |
105 | 恒力石化(大连)有限公司 | 生产学员 | 环境工程 | 0411-66522255 | job1@hengli.com |
106 | 宝鸡智博学校 | 中小学各科教师 | 地理科学 | 0917-3233456 0917-3323456 | liweijia@bjzb.org |
107 | 西安大地测绘股份有限公司 | 规划 | 城乡规划 | 15339107890 029-68200312-8203 | xaddch@dadisurvey.com |
108 | 西安大地测绘股份有限公司 | 测量 | 测绘工程 | 15339107890 029-68200312-8204 | xaddch@dadisurvey.com |
109 | 西安大地测绘股份有限公司 | 制图 | 测绘工程 | 15339107890 029-68200312-8205 | xaddch@dadisurvey.com |
110 | 西安大地测绘股份有限公司 | 数据处理工程师 | 测绘工程 | 15339107890 029-68200312-8206 | xaddch@dadisurvey.com |
111 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 销售代表 | 环境工程 | 无 | kyyghr1@163.com |
112 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 质量体系管理员 | 环境工程 | 无 | kyyghr1@164.com |
113 | 宝鸡智博学校 | 初中地理老师 | 地理科学 | 无 | liweijia@bjzb.org |
114 | 中核二三 | 研究员 | 给排水 | 无 | cni23hr@cni23.com |
115 | 陕西博韬测绘有限责任公司 | 测绘作业员 | 测绘工程 | 13389172371 0917-3290886 | 无 |
116 | 江门市新会区教务系统 | 中小学老师 | 地理科学 | 0750-6623072 0750-6623085 | 无 |
117 | 东岭集团股份有限公司 | 环境综合管理员、工程设计师 | 环境,给排水 | 18829290551 13186261994 | 无 |
118 | 汉中市教育系统 | 中小学教师 | 地理科学 | 0916-2626818 | 无 |
119 | 福清西山学校 | 初中小学教师 | 地理科学 | 无 | www.fjxsxx.cn |
120 | 西安航天基地公办学校 | 教师 | 地理科学 | 029-88416622 | 无 |
上一篇:西安五月份有22场招聘会
Copyright © 2017 地理与环境学院 All Rights Reserved 版权所有:宝鸡文理学院地理与环境学院 网站管理
地址:宝鸡市高新大道1号 邮编:721013
电话:0917-3566337(党政办公室) 0917-3566335(学生工作办公室)