本学院于5月14日,5月15日对一志愿考生共13名进行了专业复试,复试(包含加试)全程录音录像。复试过程公开透明,评分评卷公平公正。在复试当日向考生告知其复试成绩,现将汇总后的考生成绩情况说明如下:
第一志愿
排名 | 姓名 | 准考证号 | 复试成绩 | 报考(调剂)专业 |
1 | 杨雨欣 | 107210161440508 | 439.80 | 自然地理学 |
2 | 何瑞娜 | 107210161113194 | 434.23 | 自然地理学 |
3 | 郭林奕 | 107210161440504 | 424.20 | 自然地理学 |
4 | 孙家钰 | 107210161440515 | 431.03 | 自然地理学 |
5 | 史豪 | 107210161440506 | 421.00 | 自然地理学 |
1 | 倪敬峰 | 107210146053198 | 458.27 | 人文地理学 |
2 | 刘丹 | 107210113073197 | 435.33 | 人文地理学 |
1 | 张欣悦 | 107210161440260 | 440.87 | 学科教学(地理) |
2 | 王宁宁 | 107210161440254 | 413.70 | 学科教学(地理) |
3 | 李亦男 | 107210161440258 | 434.83 | 学科教学(地理) |
4 | 徐艺 | 107210161440266 | 443.03 | 学科教学(地理) |
5 | 杨柳 | 107210161440257 | 422.30 | 学科教学(地理) |
6 | 秦燕 | 107210161440268 | 441.50 | 学科教学(地理) |
宝鸡文理学院
地理与环境学院
2020年5月15日
Copyright © 2017 地理与环境学院 All Rights Reserved 版权所有:宝鸡文理学院地理与环境学院 网站管理
地址:宝鸡市高新大道1号 邮编:721013
电话:0917-3566337(党政办公室) 0917-3566335(学生工作办公室)